Gratuit · sans compte · imprimable
Créez gratuitement votre planning
Choisissez une rotation, une équipe et une date de départ pour obtenir un calendrier clair et partageable.
Jour 7a–7pNuit 7p–7aRepos
81 jours travaillés79 jours de repos81 jour972 heures
October 2026
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23Jour | 24Jour | 25 |
| 26 | 27Jour | 28Jour | 29Jour | 30 | 31 |
November 2026
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jour | ||||||
| 2Jour | 3 | 4 | 5 | 6Jour | 7Jour | 8 |
| 9 | 10Jour | 11Jour | 12Jour | 13 | 14 | 15Jour |
| 16Jour | 17 | 18 | 19 | 20Jour | 21Jour | 22 |
| 23 | 24Jour | 25Jour | 26Jour | 27 | 28 | 29Jour |
| 30Jour |
December 2026
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4Jour | 5Jour | 6 | |
| 7 | 8Jour | 9Jour | 10Jour | 11 | 12 | 13Jour |
| 14Jour | 15 | 16 | 17 | 18Jour | 19Jour | 20 |
| 21 | 22Jour | 23Jour | 24Jour | 25 | 26 | 27Jour |
| 28Jour | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jour | 2Jour | 3 | ||||
| 4 | 5Jour | 6Jour | 7Jour | 8 | 9 | 10Jour |
| 11Jour | 12 | 13 | 14 | 15Jour | 16Jour | 17 |
| 18 | 19Jour | 20Jour | 21Jour | 22 | 23 | 24Jour |
| 25Jour | 26 | 27 | 28 | 29Jour | 30Jour | 31 |
February 2027
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Jour | 3Jour | 4Jour | 5 | 6 | 7Jour |
| 8Jour | 9 | 10 | 11 | 12Jour | 13Jour | 14 |
| 15 | 16Jour | 17Jour | 18Jour | 19 | 20 | 21Jour |
| 22Jour | 23 | 24 | 25 | 26Jour | 27Jour | 28 |
March 2027
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Jour | 3Jour | 4Jour | 5 | 6 | 7Jour |
| 8Jour | 9 | 10 | 11 | 12Jour | 13Jour | 14 |
| 15 | 16Jour | 17Jour | 18Jour | 19 | 20 | 21Jour |
| 22Jour | 23 | 24 | 25 | 26Jour | 27Jour | 28 |
| 29 | 30Jour | 31Jour |
Comment ça marche
Cette rotation répartit travail et repos dans un cycle prévisible. Vérifiez la couverture, les repos et le droit local avant sa mise en place.
Créez un calendrier d'essai et examinez les relèves, nuits et week-ends avec chaque équipe avant publication.
1
Choisissez un modèle
Sélectionnez la rotation adaptée à l'activité.
2
Réglez l'équipe et la date
Choisissez l'équipe, le début et la période.
3
Imprimez ou partagez
Enregistrez en PDF ou ICS, ou partagez le lien.
Questions fréquentes
Est-ce gratuit ?
Oui. Les outils sont gratuits et ne nécessitent aucun compte.
Faut-il créer un compte ?
Non. La planification est traitée dans votre navigateur.
Pages associées
Planning des employésCréez un planning lisible dans votre navigateur. Modifiez les salariés et les postes, remplissez la rotation, imprimez et exportez.Planning hebdomadaireCréez un planning lisible dans votre navigateur. Modifiez les salariés et les postes, remplissez la rotation, imprimez et exportez.Planning mensuelCréez un planning lisible dans votre navigateur. Modifiez les salariés et les postes, remplissez la rotation, imprimez et exportez.Planning de travail gratuitCréez un planning lisible dans votre navigateur. Modifiez les salariés et les postes, remplissez la rotation, imprimez et exportez. Voir toutes les rotationsCette rotation répartit travail et repos dans un cycle prévisible. Vérifiez la couverture, les repos et le droit local avant sa mise en place.