無料・登録不要・印刷対応
従業員シフト表
ブラウザ上で従業員と勤務を編集し、自動入力、印刷、データ出力ができます。
日勤 7a–7p夜勤 7p–7a休み
81 勤務日79 休日81 日勤972 時間
October 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23日勤 | 24日勤 | 25 |
| 26 | 27日勤 | 28日勤 | 29日勤 | 30 | 31 |
November 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日勤 | ||||||
| 2日勤 | 3 | 4 | 5 | 6日勤 | 7日勤 | 8 |
| 9 | 10日勤 | 11日勤 | 12日勤 | 13 | 14 | 15日勤 |
| 16日勤 | 17 | 18 | 19 | 20日勤 | 21日勤 | 22 |
| 23 | 24日勤 | 25日勤 | 26日勤 | 27 | 28 | 29日勤 |
| 30日勤 |
December 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4日勤 | 5日勤 | 6 | |
| 7 | 8日勤 | 9日勤 | 10日勤 | 11 | 12 | 13日勤 |
| 14日勤 | 15 | 16 | 17 | 18日勤 | 19日勤 | 20 |
| 21 | 22日勤 | 23日勤 | 24日勤 | 25 | 26 | 27日勤 |
| 28日勤 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日勤 | 2日勤 | 3 | ||||
| 4 | 5日勤 | 6日勤 | 7日勤 | 8 | 9 | 10日勤 |
| 11日勤 | 12 | 13 | 14 | 15日勤 | 16日勤 | 17 |
| 18 | 19日勤 | 20日勤 | 21日勤 | 22 | 23 | 24日勤 |
| 25日勤 | 26 | 27 | 28 | 29日勤 | 30日勤 | 31 |
February 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2日勤 | 3日勤 | 4日勤 | 5 | 6 | 7日勤 |
| 8日勤 | 9 | 10 | 11 | 12日勤 | 13日勤 | 14 |
| 15 | 16日勤 | 17日勤 | 18日勤 | 19 | 20 | 21日勤 |
| 22日勤 | 23 | 24 | 25 | 26日勤 | 27日勤 | 28 |
March 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2日勤 | 3日勤 | 4日勤 | 5 | 6 | 7日勤 |
| 8日勤 | 9 | 10 | 11 | 12日勤 | 13日勤 | 14 |
| 15 | 16日勤 | 17日勤 | 18日勤 | 19 | 20 | 21日勤 |
| 22日勤 | 23 | 24 | 25 | 26日勤 | 27日勤 | 28 |
| 29 | 30日勤 | 31日勤 |
使い方
ブラウザ上で従業員と勤務を編集し、自動入力、印刷、データ出力ができます。
まず試用カレンダーを作成し、引き継ぎ、夜勤、週末勤務を各チームと確認してから公開しましょう。
よくある質問
無料で使えますか?
はい。アカウント登録なしで無料で利用できます。
アカウントは必要ですか?
不要です。データはブラウザ内で処理されます。