Gratis · sin registro · imprimible
DDNNOO
Este patrón repetitivo distribuye días de trabajo y descanso en un ciclo claro. Comprueba cobertura, descansos y normas laborales locales antes de aplicarlo.
Ciclo6 días
Equipos3
Duración del turno12 horas
Ideal paraGenera primero un calendario de prueba y revísalo con cada equipo para detectar relevos, fines de semana y bloques nocturnos.
Día 7a–7pNoche 7p–7aLibre
108 días trabajados52 días libres54 día54 noche1296 horas
October 2026
| lun | mar | mi é | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23Día | 24Día | 25Noche |
| 26Noche | 27 | 28 | 29Día | 30Día | 31Noche |
November 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Noche | ||||||
| 2 | 3 | 4Día | 5Día | 6Noche | 7Noche | 8 |
| 9 | 10Día | 11Día | 12Noche | 13Noche | 14 | 15 |
| 16Día | 17Día | 18Noche | 19Noche | 20 | 21 | 22Día |
| 23Día | 24Noche | 25Noche | 26 | 27 | 28Día | 29Día |
| 30Noche |
December 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Noche | 2 | 3 | 4Día | 5Día | 6Noche | |
| 7Noche | 8 | 9 | 10Día | 11Día | 12Noche | 13Noche |
| 14 | 15 | 16Día | 17Día | 18Noche | 19Noche | 20 |
| 21 | 22Día | 23Día | 24Noche | 25Noche | 26 | 27 |
| 28Día | 29Día | 30Noche | 31Noche |
January 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Día | ||||
| 4Día | 5Noche | 6Noche | 7 | 8 | 9Día | 10Día |
| 11Noche | 12Noche | 13 | 14 | 15Día | 16Día | 17Noche |
| 18Noche | 19 | 20 | 21Día | 22Día | 23Noche | 24Noche |
| 25 | 26 | 27Día | 28Día | 29Noche | 30Noche | 31 |
February 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Día | 3Día | 4Noche | 5Noche | 6 | 7 |
| 8Día | 9Día | 10Noche | 11Noche | 12 | 13 | 14Día |
| 15Día | 16Noche | 17Noche | 18 | 19 | 20Día | 21Día |
| 22Noche | 23Noche | 24 | 25 | 26Día | 27Día | 28Noche |
March 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Noche | 2 | 3 | 4Día | 5Día | 6Noche | 7Noche |
| 8 | 9 | 10Día | 11Día | 12Noche | 13Noche | 14 |
| 15 | 16Día | 17Día | 18Noche | 19Noche | 20 | 21 |
| 22Día | 23Día | 24Noche | 25Noche | 26 | 27 | 28Día |
| 29Día | 30Noche | 31Noche |
Cómo funciona
Este patrón repetitivo distribuye días de trabajo y descanso en un ciclo claro. Comprueba cobertura, descansos y normas laborales locales antes de aplicarlo.
Genera primero un calendario de prueba y revísalo con cada equipo para detectar relevos, fines de semana y bloques nocturnos.
1
Elige un patrón
Selecciona la rotación adecuada para tu operación.
2
Define equipo y fecha
Elige el equipo, la fecha inicial y el periodo.
3
Imprime o comparte
Guarda en PDF o ICS, o comparte el enlace.
Preguntas frecuentes
¿Es gratuito?
Sí. Puedes utilizar las herramientas gratis y sin cuenta.
¿Necesito una cuenta?
No. La planificación se procesa en tu navegador.
Páginas relacionadas
Horario de turnos para empleadosCrea un horario claro en el navegador. Edita empleados y turnos, rellena la rotación, imprime y exporta.Horario semanal de turnosCrea un horario claro en el navegador. Edita empleados y turnos, rellena la rotación, imprime y exporta.Horario mensual de turnosCrea un horario claro en el navegador. Edita empleados y turnos, rellena la rotación, imprime y exporta.Horario de trabajo gratuitoCrea un horario claro en el navegador. Edita empleados y turnos, rellena la rotación, imprime y exporta. Ver todos los patronesEste patrón repetitivo distribuye días de trabajo y descanso en un ciclo claro. Comprueba cobertura, descansos y normas laborales locales antes de aplicarlo.