Gratis · senza account · stampabile
Southern Swing
Questo schema distribuisce lavoro e riposo in un ciclo prevedibile. Verifica copertura, recupero e norme locali prima di adottarlo.
Ciclo28 giorni
Squadre4
Durata turno8 ore
Ideale perCrea prima un calendario di prova e controlla passaggi di consegne, notti e fine settimana con ogni squadra.
Giorno 7a–3pGiorno 3p–11pNotte 11p–7aRiposo
121 giorni lavorati39 giorni liberi42 giorno42 giorno37 notte968 ore
October 2026
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23Giorno | 24Giorno | 25Giorno |
| 26Giorno | 27Giorno | 28Giorno | 29Giorno | 30 | 31 |
November 2026
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Giorno | ||||||
| 2Giorno | 3Giorno | 4Giorno | 5Giorno | 6Giorno | 7Giorno | 8 |
| 9 | 10Notte | 11Notte | 12Notte | 13Notte | 14Notte | 15Notte |
| 16Notte | 17 | 18 | 19 | 20Giorno | 21Giorno | 22Giorno |
| 23Giorno | 24Giorno | 25Giorno | 26Giorno | 27 | 28 | 29Giorno |
| 30Giorno |
December 2026
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Giorno | 2Giorno | 3Giorno | 4Giorno | 5Giorno | 6 | |
| 7 | 8Notte | 9Notte | 10Notte | 11Notte | 12Notte | 13Notte |
| 14Notte | 15 | 16 | 17 | 18Giorno | 19Giorno | 20Giorno |
| 21Giorno | 22Giorno | 23Giorno | 24Giorno | 25 | 26 | 27Giorno |
| 28Giorno | 29Giorno | 30Giorno | 31Giorno |
January 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Giorno | 2Giorno | 3 | ||||
| 4 | 5Notte | 6Notte | 7Notte | 8Notte | 9Notte | 10Notte |
| 11Notte | 12 | 13 | 14 | 15Giorno | 16Giorno | 17Giorno |
| 18Giorno | 19Giorno | 20Giorno | 21Giorno | 22 | 23 | 24Giorno |
| 25Giorno | 26Giorno | 27Giorno | 28Giorno | 29Giorno | 30Giorno | 31 |
February 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Notte | 3Notte | 4Notte | 5Notte | 6Notte | 7Notte |
| 8Notte | 9 | 10 | 11 | 12Giorno | 13Giorno | 14Giorno |
| 15Giorno | 16Giorno | 17Giorno | 18Giorno | 19 | 20 | 21Giorno |
| 22Giorno | 23Giorno | 24Giorno | 25Giorno | 26Giorno | 27Giorno | 28 |
March 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Notte | 3Notte | 4Notte | 5Notte | 6Notte | 7Notte |
| 8Notte | 9 | 10 | 11 | 12Giorno | 13Giorno | 14Giorno |
| 15Giorno | 16Giorno | 17Giorno | 18Giorno | 19 | 20 | 21Giorno |
| 22Giorno | 23Giorno | 24Giorno | 25Giorno | 26Giorno | 27Giorno | 28 |
| 29 | 30Notte | 31Notte |
Come funziona
Questo schema distribuisce lavoro e riposo in un ciclo prevedibile. Verifica copertura, recupero e norme locali prima di adottarlo.
Crea prima un calendario di prova e controlla passaggi di consegne, notti e fine settimana con ogni squadra.
1
Scegli uno schema
Seleziona la rotazione adatta all'attività.
2
Imposta squadra e data
Scegli squadra, data iniziale e periodo.
3
Stampa o condividi
Salva in PDF o ICS oppure condividi il link.
Domande frequenti
È gratuito?
Sì. Gli strumenti sono gratuiti e non richiedono un account.
Serve un account?
No. La pianificazione avviene nel browser.
Pagine correlate
Turni dei dipendentiCrea un piano chiaro nel browser. Modifica persone e turni, compila la rotazione, stampa ed esporta.Turni settimanaliCrea un piano chiaro nel browser. Modifica persone e turni, compila la rotazione, stampa ed esporta.Turni mensiliCrea un piano chiaro nel browser. Modifica persone e turni, compila la rotazione, stampa ed esporta.Piano turni gratuitoCrea un piano chiaro nel browser. Modifica persone e turni, compila la rotazione, stampa ed esporta. Vedi tutti gli schemiQuesto schema distribuisce lavoro e riposo in un ciclo prevedibile. Verifica copertura, recupero e norme locali prima di adottarlo.