無料・登録不要・印刷対応
Kelly
勤務日と休日を予測しやすい周期で配置するパターンです。導入前に必要人数、休息時間、地域の労働規則を確認してください。
サイクル9 日
チーム3
勤務時間24 時間
適した職場まず試用カレンダーを作成し、引き継ぎ、夜勤、週末勤務を各チームと確認してから公開しましょう。
日勤 24 hours休み
54 勤務日106 休日54 日勤1296 時間
October 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23日勤 | 24 | 25日勤 |
| 26 | 27日勤 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日勤 | ||||||
| 2 | 3日勤 | 4 | 5日勤 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10日勤 | 11 | 12日勤 | 13 | 14日勤 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19日勤 | 20 | 21日勤 | 22 |
| 23日勤 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28日勤 | 29 |
| 30日勤 |
December 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2日勤 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7日勤 | 8 | 9日勤 | 10 | 11日勤 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16日勤 | 17 | 18日勤 | 19 | 20日勤 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25日勤 | 26 | 27日勤 |
| 28 | 29日勤 | 30 | 31 |
January 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3日勤 | ||||
| 4 | 5日勤 | 6 | 7日勤 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12日勤 | 13 | 14日勤 | 15 | 16日勤 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21日勤 | 22 | 23日勤 | 24 |
| 25日勤 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30日勤 | 31 |
February 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日勤 | 2 | 3日勤 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8日勤 | 9 | 10日勤 | 11 | 12日勤 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17日勤 | 18 | 19日勤 | 20 | 21日勤 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26日勤 | 27 | 28日勤 |
March 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2日勤 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7日勤 |
| 8 | 9日勤 | 10 | 11日勤 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16日勤 | 17 | 18日勤 | 19 | 20日勤 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25日勤 | 26 | 27日勤 | 28 |
| 29日勤 | 30 | 31 |
使い方
勤務日と休日を予測しやすい周期で配置するパターンです。導入前に必要人数、休息時間、地域の労働規則を確認してください。
まず試用カレンダーを作成し、引き継ぎ、夜勤、週末勤務を各チームと確認してから公開しましょう。
1
パターンを選ぶ
職場に合う勤務サイクルを選択します。
2
チームと日付を設定
チーム、開始日、表示期間を指定します。
3
印刷・共有
PDFやICSで保存、またはリンクを共有できます。
よくある質問
無料で使えますか?
はい。アカウント登録なしで無料で利用できます。
アカウントは必要ですか?
不要です。データはブラウザ内で処理されます。