무료 · 가입 없음 · 인쇄 가능
Permanent night shift
근무일과 휴무일을 예측 가능한 주기로 배치합니다. 도입 전에 인원 배치, 휴식 시간, 현지 노동 규정을 확인하세요.
주기7 일
팀1
근무 시간8 시간
적합한 환경시험 달력을 먼저 만들고 교대 인계, 야간 및 주말 근무를 각 팀과 검토한 뒤 공개하세요.
야간 11p–7a휴무
114 근무일46 휴무일114 야간912 시간
October 2026
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23야간 | 24 | 25 |
| 26야간 | 27야간 | 28야간 | 29야간 | 30야간 | 31 |
November 2026
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2야간 | 3야간 | 4야간 | 5야간 | 6야간 | 7 | 8 |
| 9야간 | 10야간 | 11야간 | 12야간 | 13야간 | 14 | 15 |
| 16야간 | 17야간 | 18야간 | 19야간 | 20야간 | 21 | 22 |
| 23야간 | 24야간 | 25야간 | 26야간 | 27야간 | 28 | 29 |
| 30야간 |
December 2026
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1야간 | 2야간 | 3야간 | 4야간 | 5 | 6 | |
| 7야간 | 8야간 | 9야간 | 10야간 | 11야간 | 12 | 13 |
| 14야간 | 15야간 | 16야간 | 17야간 | 18야간 | 19 | 20 |
| 21야간 | 22야간 | 23야간 | 24야간 | 25야간 | 26 | 27 |
| 28야간 | 29야간 | 30야간 | 31야간 |
January 2027
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1야간 | 2 | 3 | ||||
| 4야간 | 5야간 | 6야간 | 7야간 | 8야간 | 9 | 10 |
| 11야간 | 12야간 | 13야간 | 14야간 | 15야간 | 16 | 17 |
| 18야간 | 19야간 | 20야간 | 21야간 | 22야간 | 23 | 24 |
| 25야간 | 26야간 | 27야간 | 28야간 | 29야간 | 30 | 31 |
February 2027
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1야간 | 2야간 | 3야간 | 4야간 | 5야간 | 6 | 7 |
| 8야간 | 9야간 | 10야간 | 11야간 | 12야간 | 13 | 14 |
| 15야간 | 16야 간 | 17야간 | 18야간 | 19야간 | 20 | 21 |
| 22야간 | 23야간 | 24야간 | 25야간 | 26야간 | 27 | 28 |
March 2027
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1야간 | 2야간 | 3야간 | 4야간 | 5야간 | 6 | 7 |
| 8야간 | 9야간 | 10야간 | 11야간 | 12야간 | 13 | 14 |
| 15야간 | 16야간 | 17야간 | 18야간 | 19야간 | 20 | 21 |
| 22야간 | 23야간 | 24야간 | 25야간 | 26야간 | 27 | 28 |
| 29야간 | 30야간 | 31야간 |
사용 방법
근무일과 휴무일을 예측 가능한 주기로 배치합니다. 도입 전에 인원 배치, 휴식 시간, 현지 노동 규정을 확인하세요.
시험 달력을 먼저 만들고 교대 인계, 야간 및 주말 근무를 각 팀과 검토한 뒤 공개하세요.
1
패턴 선택
운영 환경에 맞는 순환 주기를 선택합니다.
2
팀과 날짜 설정
팀, 시작일, 표시 기간을 정합니다.
3
인쇄 또는 공유
PDF나 ICS로 저장하거나 링크를 공유합니다.
자주 묻는 질문
무료인가요?
네. 계정 없이 무료로 이용할 수 있습니다.
계정이 필요한가요?
아니요. 일정 데이터는 브라우저에서 처리됩니다.