Grátis · sem cadastro · imprimível
Permanent night shift
Este padrão distribui dias de trabalho e folga em um ciclo previsível. Verifique cobertura, descanso e regras locais antes de adotar.
Ciclo7 dias
Equipes1
Duração do turno8 horas
Ideal paraGere um calendário de teste e revise trocas, noites e fins de semana com cada equipe antes de publicar.
Noite 11p–7aFolga
114 dias trabalhados46 dias de folga114 noite912 horas
October 2026
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23Noite | 24 | 25 |
| 26Noite | 27Noite | 28Noite | 29Noite | 30Noite | 31 |
November 2026
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2Noite | 3Noite | 4Noite | 5Noite | 6Noite | 7 | 8 |
| 9Noite | 10Noite | 11Noite | 12Noite | 13Noite | 14 | 15 |
| 16Noite | 17Noite | 18Noite | 19Noite | 20Noite | 21 | 22 |
| 23Noite | 24Noite | 25Noite | 26Noite | 27Noite | 28 | 29 |
| 30Noite |
December 2026
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Noite | 2Noite | 3Noite | 4Noite | 5 | 6 | |
| 7Noite | 8Noite | 9Noite | 10Noite | 11Noite | 12 | 13 |
| 14Noite | 15Noite | 16Noite | 17Noite | 18Noite | 19 | 20 |
| 21Noite | 22Noite | 23Noite | 24Noite | 25Noite | 26 | 27 |
| 28Noite | 29Noite | 30Noite | 31Noite |
January 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Noite | 2 | 3 | ||||
| 4Noite | 5Noite | 6Noite | 7Noite | 8Noite | 9 | 10 |
| 11Noite | 12Noite | 13Noite | 14Noite | 15Noite | 16 | 17 |
| 18Noite | 19Noite | 20Noite | 21Noite | 22Noite | 23 | 24 |
| 25Noite | 26Noite | 27Noite | 28Noite | 29Noite | 30 | 31 |
February 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Noite | 2Noite | 3Noite | 4Noite | 5Noite | 6 | 7 |
| 8Noite | 9Noite | 10Noite | 11Noite | 12Noite | 13 | 14 |
| 15Noite | 16Noite | 17Noite | 18Noite | 19Noite | 20 | 21 |
| 22Noite | 23Noite | 24Noite | 25Noite | 26Noite | 27 | 28 |
March 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Noite | 2Noite | 3Noite | 4Noite | 5Noite | 6 | 7 |
| 8Noite | 9Noite | 10Noite | 11Noite | 12Noite | 13 | 14 |
| 15Noite | 16Noite | 17Noite | 18Noite | 19Noite | 20 | 21 |
| 22Noite | 23Noite | 24Noite | 25Noite | 26Noite | 27 | 28 |
| 29Noite | 30Noite | 31Noite |
Como funciona
Este padrão distribui dias de trabalho e folga em um ciclo previsível. Verifique cobertura, descanso e regras locais antes de adotar.
Gere um calendário de teste e revise trocas, noites e fins de semana com cada equipe antes de publicar.
1
Escolha um padrão
Selecione a rotação adequada para a operação.
2
Defina equipe e data
Escolha equipe, data inicial e período.
3
Imprima ou compartilhe
Salve em PDF ou ICS ou compartilhe o link.
Perguntas frequentes
É gratuito?
Sim. As ferramentas são gratuitas e não exigem conta.
Preciso de uma conta?
Não. O planejamento acontece no navegador.
Páginas relacionadas
Escala de turnos de funcionáriosCrie uma escala clara no navegador. Edite pessoas e turnos, preencha a rotação, imprima e exporte.Escala semanal de turnosCrie uma escala clara no navegador. Edite pessoas e turnos, preencha a rotação, imprima e exporte.Escala mensal de turnosCrie uma escala clara no navegador. Edite pessoas e turnos, preencha a rotação, imprima e exporte.Escala de trabalho gratuitaCrie uma escala clara no navegador. Edite pessoas e turnos, preencha a rotação, imprima e exporte. Ver todos os padrõesEste padrão distribui dias de trabalho e folga em um ciclo previsível. Verifique cobertura, descanso e regras locais antes de adotar.