Gratis · sin registro · imprimible
Continental
Este patrón repetitivo distribuye días de trabajo y descanso en un ciclo claro. Comprueba cobertura, descansos y normas laborales locales antes de aplicarlo.
Ciclo28 días
Equipos4
Duración del turno8 horas
Ideal paraGenera primero un calendario de prueba y revísalo con cada equipo para detectar relevos, fines de semana y bloques nocturnos.
Día 7a–3pDía 3p–11pNoche 11p–7aLibre
121 días trabajados39 días libres41 día40 día40 noche968 horas
October 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23Día | 24Día | 25Día |
| 26Día | 27Noche | 28Noche | 29Noche | 30 | 31 |
November 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Día | ||||||
| 2Día | 3Día | 4Día | 5Día | 6Noche | 7Noche | 8 |
| 9 | 10Día | 11Día | 12Día | 13Día | 14Día | 15Noche |
| 16Noche | 17 | 18 | 19 | 20Día | 21Día | 22Día |
| 23Día | 24Noche | 25Noche | 26Noche | 27 | 28 | 29Día |
| 30Día |
December 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Día | 2Día | 3Día | 4Noche | 5Noche | 6 | |
| 7 | 8Día | 9Día | 10Día | 11Día | 12Día | 13Noche |
| 14Noche | 15 | 16 | 17 | 18Día | 19Día | 20Día |
| 21Día | 22Noche | 23Noche | 24Noche | 25 | 26 | 27Día |
| 28Día | 29Día | 30Día | 31Día |
January 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Noche | 2Noche | 3 | ||||
| 4 | 5Día | 6Día | 7Día | 8Día | 9Día | 10Noche |
| 11Noche | 12 | 13 | 14 | 15Día | 16Día | 17Día |
| 18Día | 19Noche | 20Noche | 21Noche | 22 | 23 | 24Día |
| 25Día | 26Día | 27Día | 28Día | 29Noche | 30Noche | 31 |
February 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Día | 3Día | 4Día | 5Día | 6Día | 7Noche |
| 8Noche | 9 | 10 | 11 | 12Día | 13Día | 14Día |
| 15Día | 16Noche | 17Noche | 18Noche | 19 | 20 | 21Día |
| 22Día | 23Día | 24Día | 25Día | 26Noche | 27Noche | 28 |
March 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Día | 3Día | 4Día | 5Día | 6Día | 7Noche |
| 8Noche | 9 | 10 | 11 | 12Día | 13Día | 14Día |
| 15Día | 16Noche | 17Noche | 18Noche | 19 | 20 | 21Día |
| 22Día | 23Día | 24Día | 25Día | 26Noche | 27Noche | 28 |
| 29 | 30Día | 31Día |
Cómo funciona
Este patrón repetitivo distribuye días de trabajo y descanso en un ciclo claro. Comprueba cobertura, descansos y normas laborales locales antes de aplicarlo.
Genera primero un calendario de prueba y revísalo con cada equipo para detectar relevos, fines de semana y bloques nocturnos.
1
Elige un patrón
Selecciona la rotación adecuada para tu operación.
2
Define equipo y fecha
Elige el equipo, la fecha inicial y el periodo.
3
Imprime o comparte
Guarda en PDF o ICS, o comparte el enlace.
Preguntas frecuentes
¿Es gratuito?
Sí. Puedes utilizar las herramientas gratis y sin cuenta.
¿Necesito una cuenta?
No. La planificación se procesa en tu navegador.
Páginas relacionadas
Horario de turnos para empleadosCrea un horario claro en el navegador. Edita empleados y turnos, rellena la rotación, imprime y exporta.Horario semanal de turnosCrea un horario claro en el navegador. Edita empleados y turnos, rellena la rotación, imprime y exporta.Horario mensual de turnosCrea un horario claro en el navegador. Edita empleados y turnos, rellena la rotación, imprime y exporta.Horario de trabajo gratuitoCrea un horario claro en el navegador. Edita empleados y turnos, rellena la rotación, imprime y exporta. Ver todos los patronesEste patrón repetitivo distribuye días de trabajo y descanso en un ciclo claro. Comprueba cobertura, descansos y normas laborales locales antes de aplicarlo.