無料・登録不要・印刷対応
Continental
勤務日と休日を予測しやすい周期で配置するパターンです。導入前に必要人数、休息時間、地域の労働規則を確認してください。
サイクル28 日
チーム4
勤務時間8 時間
適した職場まず試用カレンダーを作成し、引き継ぎ、夜勤、週末勤務を各チームと確認してから公開しましょう。
日勤 7a–3p日勤 3p–11p夜勤 11p–7a休み
121 勤務日39 休日41 日勤40 日勤40 夜勤968 時間
October 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23日勤 | 24日勤 | 25日勤 |
| 26日勤 | 27夜勤 | 28夜勤 | 29夜勤 | 30 | 31 |
November 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日勤 | ||||||
| 2日勤 | 3日勤 | 4日勤 | 5日勤 | 6夜勤 | 7夜勤 | 8 |
| 9 | 10日勤 | 11日勤 | 12日勤 | 13日勤 | 14日勤 | 15夜勤 |
| 16夜勤 | 17 | 18 | 19 | 20日勤 | 21日勤 | 22日勤 |
| 23日勤 | 24夜勤 | 25夜勤 | 26夜勤 | 27 | 28 | 29日勤 |
| 30日勤 |
December 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日勤 | 2日勤 | 3日勤 | 4夜勤 | 5夜勤 | 6 | |
| 7 | 8日勤 | 9日勤 | 10日勤 | 11日勤 | 12日勤 | 13夜勤 |
| 14夜勤 | 15 | 16 | 17 | 18日勤 | 19日勤 | 20日勤 |
| 21日勤 | 22夜勤 | 23夜勤 | 24夜勤 | 25 | 26 | 27日勤 |
| 28日勤 | 29日勤 | 30日勤 | 31日勤 |
January 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1夜勤 | 2夜勤 | 3 | ||||
| 4 | 5日勤 | 6日勤 | 7日勤 | 8日勤 | 9日勤 | 10夜勤 |
| 11夜勤 | 12 | 13 | 14 | 15日勤 | 16日勤 | 17日勤 |
| 18日勤 | 19夜勤 | 20夜勤 | 21夜勤 | 22 | 23 | 24日勤 |
| 25日勤 | 26日勤 | 27日勤 | 28日勤 | 29夜勤 | 30夜勤 | 31 |
February 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2日勤 | 3日勤 | 4日勤 | 5日勤 | 6日勤 | 7夜勤 |
| 8夜勤 | 9 | 10 | 11 | 12日勤 | 13日勤 | 14日勤 |
| 15日勤 | 16夜勤 | 17夜勤 | 18夜勤 | 19 | 20 | 21日勤 |
| 22日勤 | 23日勤 | 24日勤 | 25日勤 | 26夜勤 | 27夜勤 | 28 |
March 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2日勤 | 3日勤 | 4日勤 | 5日勤 | 6日勤 | 7夜勤 |
| 8夜勤 | 9 | 10 | 11 | 12日勤 | 13日勤 | 14日勤 |
| 15日勤 | 16夜勤 | 17夜勤 | 18夜勤 | 19 | 20 | 21日勤 |
| 22日勤 | 23日勤 | 24日勤 | 25日勤 | 26夜勤 | 27夜勤 | 28 |
| 29 | 30日勤 | 31日勤 |
使い方
勤務日と休日を予測しやすい周期で配置するパターンです。導入前に必要人数、休息時間、地域の労働規則を確認してください。
まず試用カレンダーを作成し、引き継ぎ、夜勤、週末勤務を各チームと確認してから公開しましょう。
1
パターンを選ぶ
職場に合う勤務サイクルを選択します。
2
チームと日付を設定
チーム、開始日、表示期間を指定します。
3
印刷・共有
PDFやICSで保存、またはリンクを共有できます。
よくある質問
無料で使えますか?
はい。アカウント登録なしで無料で利用できます。
アカウントは必要ですか?
不要です。データはブラウザ内で処理されます。