Grátis · sem cadastro · imprimível
Continental
Este padrão distribui dias de trabalho e folga em um ciclo previsível. Verifique cobertura, descanso e regras locais antes de adotar.
Ciclo28 dias
Equipes4
Duração do turno8 horas
Ideal paraGere um calendário de teste e revise trocas, noites e fins de semana com cada equipe antes de publicar.
Dia 7a–3pDia 3p–11pNoite 11p–7aFolga
121 dias trabalhados39 dias de folga41 dia40 dia40 noite968 horas
October 2026
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23Dia | 24Dia | 25Dia |
| 26Dia | 27Noite | 28Noite | 29Noite | 30 | 31 |
November 2026
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dia | ||||||
| 2Dia | 3Dia | 4Dia | 5Dia | 6Noite | 7Noite | 8 |
| 9 | 10Dia | 11Dia | 12Dia | 13Dia | 14Dia | 15Noite |
| 16Noite | 17 | 18 | 19 | 20Dia | 21Dia | 22Dia |
| 23Dia | 24Noite | 25Noite | 26Noite | 27 | 28 | 29Dia |
| 30Dia |
December 2026
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dia | 2Dia | 3Dia | 4Noite | 5Noite | 6 | |
| 7 | 8Dia | 9Dia | 10Dia | 11Dia | 12Dia | 13Noite |
| 14Noite | 15 | 16 | 17 | 18Dia | 19Dia | 20Dia |
| 21Dia | 22Noite | 23Noite | 24Noite | 25 | 26 | 27Dia |
| 28Dia | 29Dia | 30Dia | 31Dia |
January 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Noite | 2Noite | 3 | ||||
| 4 | 5Dia | 6Dia | 7Dia | 8Dia | 9Dia | 10Noite |
| 11Noite | 12 | 13 | 14 | 15Dia | 16Dia | 17Dia |
| 18Dia | 19Noite | 20Noite | 21Noite | 22 | 23 | 24Dia |
| 25Dia | 26Dia | 27Dia | 28Dia | 29Noite | 30Noite | 31 |
February 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Dia | 3Dia | 4Dia | 5Dia | 6Dia | 7Noite |
| 8Noite | 9 | 10 | 11 | 12Dia | 13Dia | 14Dia |
| 15Dia | 16Noite | 17Noite | 18Noite | 19 | 20 | 21Dia |
| 22Dia | 23Dia | 24Dia | 25Dia | 26Noite | 27Noite | 28 |
March 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Dia | 3Dia | 4Dia | 5Dia | 6Dia | 7Noite |
| 8Noite | 9 | 10 | 11 | 12Dia | 13Dia | 14Dia |
| 15Dia | 16Noite | 17Noite | 18Noite | 19 | 20 | 21Dia |
| 22Dia | 23Dia | 24Dia | 25Dia | 26Noite | 27Noite | 28 |
| 29 | 30Dia | 31Dia |
Como funciona
Este padrão distribui dias de trabalho e folga em um ciclo previsível. Verifique cobertura, descanso e regras locais antes de adotar.
Gere um calendário de teste e revise trocas, noites e fins de semana com cada equipe antes de publicar.
1
Escolha um padrão
Selecione a rotação adequada para a operação.
2
Defina equipe e data
Escolha equipe, data inicial e período.
3
Imprima ou compartilhe
Salve em PDF ou ICS ou compartilhe o link.
Perguntas frequentes
É gratuito?
Sim. As ferramentas são gratuitas e não exigem conta.
Preciso de uma conta?
Não. O planejamento acontece no navegador.
Páginas relacionadas
Escala de turnos de funcionáriosCrie uma escala clara no navegador. Edite pessoas e turnos, preencha a rotação, imprima e exporte.Escala semanal de turnosCrie uma escala clara no navegador. Edite pessoas e turnos, preencha a rotação, imprima e exporte.Escala mensal de turnosCrie uma escala clara no navegador. Edite pessoas e turnos, preencha a rotação, imprima e exporte.Escala de trabalho gratuitaCrie uma escala clara no navegador. Edite pessoas e turnos, preencha a rotação, imprima e exporte. Ver todos os padrõesEste padrão distribui dias de trabalho e folga em um ciclo previsível. Verifique cobertura, descanso e regras locais antes de adotar.